Alkyl Polyethylene Glycol APEG200~APEG5000 CAS9041-33-2/ 27274-31-3
电话:008618015906199
Address (GROUP 5,FUZHUANG VILLAGE)INDUSTRIAL CONCENTRATION DISTRICT, LIBAO TOWN,HAIAN CITY,CHINA
Phone 008618015906199
Email info@itrade-chemical.com
电话:008618015906199



| Specification | External perspective | Hydroxyl value (mgKOH/g) | Acid value (mgKOH/g) | Water content (%) | pH value (1% aqueous solution) | Unsaturation (mmol/g) |
| APEG-300 | colorless transparent liquid | 177~197 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥3.35 |
| APEG-350 | colorless transparent liquid | 145~165 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥2.60 |
| APEG-380 | colorless transparent liquid | 133~155 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥2.20 |
| APEG-400 | colorless transparent liquid | 130~150 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥1.90 |
| APEG-500 | colorless transparent liquid | 104~120 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥1.50 |
| APEG-600 | colorless transparent liquid | 85~98 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥1.25 |
| APEG-700 | Light yellow paste to solid | 74~88 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥1.25 |
| APEG-900 | White to slightly yellow solid | 56~70 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥0.95 |
| APEG-1000 | White to slightly yellow solid | 50~58 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥0.90 |
| APEG-2000 | White to slightly yellow solid | 25~30 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥0.40 |
| APEG-2500 | White flake solid | 20~25 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥0.30 |
| APEG-4000 | White flake solid | 12~16 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 | ≥0.20 |


