Methy Polyethylene Glycol MPEG200~MPEG5000 CAS9004-74-4
电话:008618015906199
Address (GROUP 5,FUZHUANG VILLAGE)INDUSTRIAL CONCENTRATION DISTRICT, LIBAO TOWN,HAIAN CITY,CHINA
Phone 008618015906199
Email info@itrade-chemical.com
电话:008618015906199



| Type | Appearance (25℃) | PH (1% aque. solu.) | Colour (Pt-Co) | Hydroxyl value mgKOH/g |
| MPEG 200 | Colorless liquid | 5.0~7.0 | ≤40 | 255~312 |
| MPEG 350 | Colorless liquid | 5.0~7.0 | ≤40 | 146~178 |
| MPEG 550 | Colorless liquid | 5.0~7.0 | ≤40 | 93.0~113.0 |
| MPEG 600 | Colorless liquid | 5.0~7.0 | ≤40 | 88.0~95.0 |
| MPEG 750 | White paste | 5.0~7.0 | ≤40 | 68.0~83.0 |
| MPEG 800 | White paste | 5.0~7.0 | ≤40 | 63.0~77.0 |
| MPEG 1000 | White paste | 5.0~7.0 | ≤40 | 51.0~61.0 |
| MPEG 1200 | White paste | 5.0~7.0 | ≤40 | 43.0~51.0 |
| MPEG1500 | White paste | 5.0~7.0 | ≤40 | 36.0~38.0 |
| MPEG 2000 | White flake | 5.0~7.0 | ≤40 | 25.0~31.0 |
| MPEG 2200 | White flake | 5.0~7.0 | ≤40 | 24.0~28.0 |
| MPEG 2400 | White flake | 5.0~7.0 | ≤40 | 21.0~26.0 |
| MPEG 3000 | White flake | 5.0~7.0 | ≤40 | 18.0~20.0 |
| MPEG 4000 | White flake | 5.0~7.0 | ≤40 | 13.0~15.0 |
| MPEG 5000 | White flake | 5.0~7.0 | ≤40 | 11.5~13.5 |
| More MW, can supply OEM service | ||||


