异构10醇聚氧烷基醚XL30-XL40
电话:18012207499
地址 江苏省海安市李堡工业园区
电话 18012207499
电话:18012207499





| 指标类别 | 异构十醇聚氧烷基醚 XL30 | 异构十醇聚氧烷基醚 XL40 |
|---|---|---|
| 化学结构 | RO-(C₂H₄O)₃-H(R=C10-Guerbet 醇,EO 数≈3) | RO-(C₂H₄O)₄-H(R=C10-Guerbet 醇,EO 数≈4) |
| 外观(25℃) | 无色透明液体(推测,参考同系列) | 无色透明液体 / 液体 |
| 活性物含量 | ≥99%(参考同系列高纯度规格) | ≥99% / 100% |
| HLB 值 | 9(适配 W/O 型体系,强油溶性) | 10.5(兼顾一定亲水性,适配低 HLB 乳化场景) |
| 浊点(℃) | 30-33(E 法:5g+25g 25% BDG 溶液) | 43(E 法)/ 45-48(E 法) |
| pH 值(5% 水溶液) | 7(中性,参考同系列) | 7(中性,化学稳定性好,适配宽 pH 范围) |
| 密度(g/ml) | -(未明确标注,参考同系列约 0.93-0.95) | 0.95 |
| 润湿性(S,0.5g/L) | -(参考同系列,润湿性优于常规脂肪醇醚) | 50(快速润湿,降低表面张力) |
| 泡沫性(ml) | -(参考同系列,低泡或中泡,易消泡) | 10(低泡特性,适合清洗无泡要求场景) |



扫一扫更快咨询