C1816脂肪醇聚氧丙烯醚ATP3-ATP25
电话:18012207499
地址 江苏省海安市李堡工业园区
电话 18012207499
电话:18012207499



| 指标类别 | ATP3(PO≈3) | ATP8(PO≈8) | ATP15(PO≈15) | ATP25(PO≈25) |
|---|---|---|---|---|
| 化学结构 | RO-(C₃H₆O)₃-H(R=C16-C18 脂肪醇) | RO-(C₃H₆O)₈-H | RO-(C₃H₆O)₁₅-H | RO-(C₃H₆O)₂₅-H |
| 外观(25℃) | 白色蜡状固体 / 半固体 | 淡黄色透明黏稠液体 | 淡黄色黏稠液体(黏度升高) | 黄色稠厚液体 / 膏状 |
| 活性物含量 | ≥99% | ≥99% | ≥98% | ≥98% |
| HLB 值 | 3-4(强疏水性,难溶于水) | 5-6(弱亲水性,微溶于水) | 7-8(中等疏水性,部分溶于热水) | 9-10(弱亲水性,易溶于热水) |
| 羟值(mg KOH/g) | 180-200 | 110-130 | 65-75 | 40-50 |
| pH 值(1% 水溶液) | 6.5-7.5(中性) | 6.5-7.5(中性) | 6.5-7.5(中性) | 6.5-7.5(中性) |
| 密度(g/cm³,25℃) | 0.92-0.94 | 0.94-0.96 | 0.96-0.98 | 0.98-1.00 |
| 黏度(mPa・s,25℃) | 50-100(低黏度) | 300-500(中黏度) | 1000-1500(高黏度) | 3000-5000(极高黏度) |
| 浊点(℃) | 不溶于冷水(有机溶媒溶解) | >80(热水中分散) | >90(热水中溶解) | >95(热水中稳定溶解) |
| 水分含量 | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 色泽(Pt-Co) | ≤30(浅色低杂质) | ≤50 | ≤80 | ≤100 |



扫一扫更快咨询